料金表
PriceMenu
家財整理
| お部屋の間取り | 作業人数目安 | 料金 | 
|---|---|---|
| 1R/K | 1名 | ¥35,000~ | 
| 1DK | 2名 | ¥60,000~ | 
| 1LDK | 3名 | ¥100,000~ | 
| 2DK | 3名 | ¥120,000~ | 
| 2LDK | 4名 | ¥150,000~ | 
| 3DK | 5名 | ¥180,000~ | 
| 3LDK | 5名 | ¥200,000~ | 
| 4LDK | 6名 | ¥250,000~ | 
料金には以下の「家財整理7大費用」が標準で含まれます。
料金
①運搬車両費+②現場出張費+③養生作業費+④仕分け・梱包費+⑤搬出作業萫+⑥簡易清掃瞢+⑦廐棄物処理費
特殊清掃
| 項目 | 料金 | 
|---|---|
| 床上の特殊清掃 | ¥30,000~ | 
| トイレの特殊清掃 | ¥40,000~ | 
| 浴室の特殊清掃 | ¥50,000~ | 
| 汚染物・汚染箇所の撤去 | ¥10,000~ | 
| 畳の撤去(1枚) | ¥3,000~ | 
| 消臭剤・除菌剤の散布 | ¥10,000~ | 
| オゾン脱臭処理 | ¥30,000~ | 
| 防臭専用塗料の塗布 | ¥8,000~ | 
| ペット臭・タバコ臭・腐敗臭の脱臭 | ¥30,000~ | 
| 養生作業 | ¥5,000~ | 
| 火災現場消臭作業 | ¥60,000~ | 
| 火災現場復旧作業 | 別途お見積もり | 
お見積もり以外の請求はございません!
 
															 
				